poniedziałek, 1 stycznia 2018

Podsumowanie 2017 roku

Witam wszystkich w Nowym Roku, życząc udanych inwestycji i szczęścia - zdrowia nie życzę, bo na Titaniku podobno wszyscy byli zdrowi a i tak utonęli, dlatego życzę szczęścia :)

Po dłuższej przerwie i już w nowym roku czas na podsumowanie portfeli i wyników za ostatni rok.

Zanim zamieszczę tabelki i omówienie potrzebne jest kilka słów o zmianach. W ostatnich 2 tygodniach doszło do wybicia SL na dwóch spółkach - PLX i URS - które niestety opuściły portfel ze stratą. Do portfela doszedł tylko Asbis, który czekał w Poczekalni od początków grudnia.
Zmieniony został też stoploss na JHM Development, a na Asbis został podniesiony w stosunku do tego co opisane było w propozycji do obserwacji. Wszystkie aktualne SL są w tabelce.

Co do samego portfela to jedno jest pewne - wynik roczny nie powala. Rok zaczynałem z kwotą 128394 zł, a kończę z kwotą 134484 zł czyli roczny zysk wyniósł jedynie +4,74%. Jest to oczywiście znacznie mniej niż wynik WIG na poziomie +23%, jednak dla mnie liczy się przede wszystkim bezpieczeństwo inwestycji, a to wymusza określone kroki, które powodują, że wynik w momentach wzrostu jest słabszy niż WIG (choćby przez to że z reguły nie ma zaangażowania w akcje na poziomie 100%), natomiast w momentach słabości koniunktury (jak obecnie) lub w okresie spadków portfel ma trzymać wartość.

Ja z wyniku jestem zadowolony - ponad dwukrotnie przebiłem wartość najlepszych lokat i uchroniłem się przed mocniejszymi obsunięciami wartości portfela, co jest dla mnie kluczowe.

Wynik i stan portfela PLN:



ZAMKNIĘTE
Spółka koszt ilość Koszt suma Cena % wartość zysk/strata
PEO 129,41 38 4917,58 123,59 -4,50% 4696,42 -221,16
ELB 110,05 45 4952,25 100,05 -9,09% 4502,25 -450
OPL 5,95 840 4998 5,48 -7,90% 4603,2 -394,8
MIL 5,81 860 4996,6 5,47 -5,85% 4704,2 -292,4
PCM 36,7 136 4991,2 34,21 -6,78% 4652,56 -338,64
ARH 15,48 322 4984,56 14,44 -6,72% 4649,68 -334,88
ATM 10,5 476 4998 9,5 -9,52% 4522 -476
ENT 20,69 47 972,43 27 30,50% 1269 296,57
ENT 20,69 194 4013,86 26,9 30,01% 5218,6 1204,74
APR 4,43 1128 4997,04 4,23 -4,51% 4771,44 -225,6
TRK 11,23 445 4997,35 16,2 44,26% 7209 2211,65
SLV 22,81 96 2189,76 34,79 52,52% 3339,84 1150,08
SLV 22,81 123 2805,63 34,5 51,25% 4243,5 1437,87
GPW 34,77 143 4972,11 45,99 32,27% 6576,57 1604,46
ATC 5,2 961 4997,2 5,31 2,12% 5102,91 105,71
SNS 4,07 1228 4997,96 5,9 44,96% 7245,2 2247,24
ROB 2,99 1672 4999,28 2,93 -2,01% 4898,96 -100,32
CTS 8,46 591 4999,86 10,05 18,79% 5939,55 939,69
ABE 36,91 135 4982,85 33,51 -9,21% 4523,85 -459
DCR 8,2 274 2246,8 9,55 16,46% 2616,7 369,9
DCR 8,2 335 2747 9,5 15,85% 3182,5 435,5
IPT 11,21 446 4999,66 10,11 -9,81% 4509,06 -490,6
PEL 55,01 90 4950,9 54,79 -0,40% 4931,1 -19,8
PKO 32,05 156 4999,8 33,12 3,34% 5166,72 166,92
MSZ 1,27 3937 4999,99 1,29 1,57% 5078,73 78,74
AWM 1,86 2688 4999,68 1,82 -2,15% 4892,16 -107,52
BMC 0,75 6666 4999,5 0,88 17,33% 5866,08 866,58
PHN 17,21 290 4990,9 15,99 -7,09% 4637,1 -353,8
OPFA 1,57 3184 4998,88 1,74 10,83% 5540,16 541,28
PBG 2,96 1689 4999,44 4,59 55,07% 7752,51 2753,07
LCC 2,11 2369 4998,59 1,95 -7,58% 4619,55 -379,04
GNB 1,78 2808 4998,24 1,95 9,55% 5475,6 477,36
ASB 3,16 1582 4999,12 2,83 -10,44% 4477,06 -522,06
COG 1,62 3086 4999,32 1,7 4,94% 5246,2 246,88
MDG 300,55 16 4808,8 301,05 0,17% 4816,8 8
PRC 1,18 4237 4999,66 1,07 -9,32% 4533,59 -466,07
BHW 79,44 62 4925,28 76,8 -3,32% 4761,6 -163,68
MON 9,93 503 4994,79 8,88 -10,57% 4466,64 -528,15
ENG 11,23 445 4997,35 10,44 -7,03% 4645,8 -351,55
OTM 4,04 1237 4997,48 3,94 -2,48% 4873,78 -123,7
CTG 5,85 854 4995,9 5,29 -9,57% 4517,66 -478,24
CLN 34,41 145 4989,45 32,29 -6,16% 4682,05 -307,4
KPX 3,94 1269 4999,86 3,77 -4,31% 4784,13 -215,73
JSW 5,11 978 4997,58 4,85 -5,09% 4743,3 -254,28
EUC 38,96 128 4986,88 38,49 -1,21% 4926,72 -60,16
BBD 0,87 5747 4999,89 0,77 -11,49% 4425,19 -574,7
PKP 48,88 102 4985,76 60,78 24,35% 6199,56 1213,8
MCR 11,51 434 4995,34 10,89 -5,39% 4726,26 -269,08
PMP 1,44 2130 3067,2 1,36 -5,56% 2896,8 -170,4
CDR 71,21 70 4984,7 78,19 9,80% 5473,3 488,6
SKH 31,46 158 4970,68 29,97 -4,74% 4735,26 -235,42
PKO 36,85 149 5490,65 35,04 -4,91% 5220,96 -269,69
LEN 3,81 1312 4998,72 4,09 7,35% 5366,08 367,36
GRI 2,1 2380 4998 2,13 1,43% 5069,4 71,4
GRI 2,25 2444 5499 2,13 -5,33% 5205,72 -293,28
LTS 56,7 97 5499,9 52,9 -6,70% 5131,3 -368,6
OBL 9,69 515 4990,35 12,34 27,35% 6355,1 1364,75
MIL 7,37 746 5498,02 7,22 -2,04% 5386,12 -111,9
URS 5,29 1039 5496,31 4,62 -12,67% 4800,18 -696,13
BZW 352,05 16 5632,8 356,55 1,28% 5704,8 72
ROB 3,42 1608 5499,36 3,17 -7,31% 5097,36 -402
IPX 2,68 1865 4998,2 4,31 60,82% 8038,15 3039,95
PFL  45,79 120 5494,8 43,41 -5,20% 5209,2 -285,6
OPL 4,87 1129 5498,23 5,58 14,58% 6299,82 801,59
MRB 1,39 3956 5498,84 1,2 -13,67% 4747,2 -751,64
PKO 36,94 148 5467,12 34,63 -6,25% 5125,24 -341,88
ABC 1,91 2879 5498,89 1,83 -4,19% 5268,57 -230,32
KGH 125,45 44 5519,8 118,05 -5,90% 5194,2 -325,6
PGE 13,6 404 5494,4 12,91 -5,07% 5215,64 -278,76
PKP 65,11 84 5469,24 60,99 -6,33% 5123,16 -346,08
GTN 1,4 3928 5499,2 1,57 12,14% 6166,96 667,76
GTN II 1,43 3846 5499,78 1,57 9,79% 6038,22 538,44
FMF 5,38 929 4998,02 5,59 3,90% 5193,11 195,09
GTC   8,8 568 4998,4 9,05 2,84% 5140,4 142
AML 51,29 49 2513,21 48,6 -5,24% 2381,4 -131,81
AML 51,29 58 2974,82 48,79 -4,87% 2829,82 -145
PGN 6,76 813 5495,88 6,6 -2,37% 5365,8 -130,08
PKN 108,15 50 5407,5 117,45 8,60% 5872,5 465
MAB 99,61 55 5478,55 93,39 -6,24% 5136,45 -342,1
SEN 1,2 4583 5499,6 1,07 -10,83% 4903,81 -595,79
ACT 4,61 1193 5499,73 4,11 -10,85% 4903,23 -596,5
PLX 2,24 2232 4999,68 2,12 -5,36% 4731,84 -267,84
URS 4,11 1338 5499,18 3,81 -7,30% 5097,78 -401,4
SNS dyw. 0 1228 0 0,53   650,84 650,84
GTC dyw. 0 568 0 0,27   153,36 153,36
CDR dyw. 0 70 0 1,05   73,5 73,5
ROB dyw. 0 1672 0 0,27   451,44 451,44
LEN dyw. 0 1312 0 0,3   393,6 393,6
PLX dyw. 0 2232 0 0,15   334,8 334,8
PFL dyw. 0 120 0 1,1   132 132
ABC dyw. 0 2669 0 0,08   213,52 213,52
12296,86

 
Znacznie lepiej sytuacja wygląda na portfelu dolarowym. Tutaj obecnie mam tylko jedną spółkę, ale w ciągu roku wynik portfela, który wystartował w lutym wyniósł +20% i pozwolił zrekompensować płaski wynik na portfelu złotówkowym.

Wynik i stan portfela USD:



5 komentarzy :